Inverter iki cocog kanggo sistem kluwarga ukuran medium lan gedhe uga switch cerdas. Iki nggabungake kontrol panyimpenan fotovoltaik lan energi, duwe manajemen cerdas EMS sing dibangun, lan ndhukung macem-macem jinis baterei. Iki dilengkapi fungsi UPS, ngoper lancar ing 10ms, lan kompatibel karo beban ora seimbang telung fase. Input voltase sing amba, tingkat proteksi dhuwur, lan dhukungan kanggo upgrade remot nggawe pembangkit listrik luwih efisien lan operasi luwih aman.
Model produk | HJ-IH10-W500T | HJ-IH12-W500T | HJ-IH15-W500T | HJ-IH17-W500T | HJ-IH20-W500T | HJ-IH25-W500T | HJ-IH30-W500T | HJ-IH40-W500T | HJ-IH50-W500T | HJ-IH60-W500T |
Data Input PV | ||||||||||
Max. input Power | 1500OW | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W | 42500W | 45000W | 60000W | 75000W | 90000W |
Maks. Tegangan Input | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Range Tegangan Operasi MPPT | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
Tegangan wiwitan | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 610 | 180V | 180V | 180V | 180V |
Maks. Input Saiki | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A | 36A / 36A | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
Maks. Short Circuit Saiki | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A | 40A / 40A | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
Jumlah Tracker MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah String saben MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
Data Input baterei | ||||||||||
Baterei Range Tegangan | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
Max. Ngisi / Discharge Saiki | 25A / 30A | 50A / 50A | 25A / 25A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | |||
Daya Pangisian Daya / Discharge Maks | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW | 25kW / 25kW | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
Tipe baterei | Li-ion/Timbal-asam | Li-ion/Timbal-asam | Li-ion/Timbal-asam | Li-ion/Timbal-asam | Li-ion/Timbal-asam | Li-ion/Timbal-asam | Li-ion/Timbal-asam | Li-ion/Timbal-asam | ||
Data Output AC (On-grid) | ||||||||||
Daya Output Nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W | 40000W | 50000W | 60000W |
Maks. Daya Semu | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA | 27000VA | 30000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
Tegangan Output Nominal | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
Frekuensi Output Nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Maks. Output Saiki | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A | 40A | 45A | 60A | 75A | 90A |
Power Factor | ~ 1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | ~ 1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | ~ 1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | ~ 1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | ~ 1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | ~ 1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | ~ 1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | -1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | -1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) | -1 (0.8 timbal nganti 0.8 lag bisa disetel) |
Distorsi Harmonik Total | ||||||||||
Data Output AC (Back-up) | ||||||||||
Daya Output Nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W | 40000W | 50000W | 60000W |
Maks. Daya Semu | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA | 27000VA | 30000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
Tegangan Output Nominal | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
Frekuensi Output Nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Maks. Output Saiki | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 43A | 45A | 60A | 75A | 90A |
efficiency | ||||||||||
Maks. Efisiensi | 98.20% | 98.40% | 98.20% | 98.40% | 0.984 | 98.40% | 98.40% | |||
Efisiensi Eropa | 97.30% | 97.50% | 97.10% | 97.50% | 0.975 | 97.50% | 97.50% | |||
Protection | ||||||||||
Proteksi Arus AC | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Proteksi Ground Fault | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Pemantauan Jaringan Daya | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Monitoring Arus Sisa | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Data Umum | ||||||||||
Operating Range suhu | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) |
dhuwur | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
Emisi Swara | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
Topologi | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless | Isolasi Transformerless |
cooling | Konveksi Alam | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas | Penggemar Cerdas |
Rating Perlindhungan Ingress | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 | IP54 | IP54 |
Asor Relatif | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0~95% 无凝露 | 0-90% (Ora Kondensasi) | 0-90% (Ora Kondensasi) | 0-90% (Ora Kondensasi) | 0-90% (Ora Kondensasi) |
Tipe Konektor DC | MC/Amphenol Phonenix | MC4/Anderson Powerpole / Konektor Plug-in | MC/Amphenol/Phoenix | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | |||
Tipe Konektor AC | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in |
tampilan | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD + RS485 | LCD | LCD | LCD | LCD |
Komunikasi Cloud | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G 可选) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) |
Mode Komunikasi BMS | SAGET | SAGET | SAGET | SAGET | SAGET | SAGET | SAGET | SAGET | SAGET | SAGET |
Komunikasi karo Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
instalasi | Dipasang tembok | Dipasang tembok | Dipasang tembok | Dipasang tembok | Dipasang tembok | Dipasang tembok | Wall-dipasang / Floor-ngadeg | Wall-dipasang / Floor-ngadeg | Wall-dipasang / Floor-ngadeg | Wall-dipasang / Floor-ngadeg |
Konsumsi dhewe ing Tanpa beban | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
Ukuran (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | 505 × 572 × 235 | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | |||
bobot | 29kg | 34kg | 35kg | 40kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | ||
Certification | ||||||||||
Standar Keamanan | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
Standar EMC | EN IEC 61000-6-1, -3 | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | ||||
Standar On-grid | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Cathetan: Spesifikasi bisa diganti tanpa kabar sadurunge kanggo perbaikan produk.
Integrasi PV lan modem sistem panyimpenan, ndhukung macem-macem baterei, nggabungake karo sistem manajemen energi EMS Smart.
Fungsi UPS, ndhukung ketidakseimbangan telung fase, switch gird on/off ing 10ms.
Wide PV voltase input sawetara 180V-900V.wide baterei sawetara voltase 180V-700V.
Proteksi IP65, omah aluminium, Proteksi kilat sing dibangun, proteksi bocor presisi dhuwur.
Ultra bisu, komunikasi fleksibel, dukungan remote/lokal USB upgrade.
Sistem Tata Surya Residential: Cocog kanggo omah-omah sing pengin nyuda tagihan listrik lan njaga daya nalika mati.
Gedung Kantor Komersial: Nyedhiyakake manajemen energi sing dipercaya kanggo bisnis, ngoptimalake panggunaan panyimpenan solar lan baterei kanggo nyuda biaya operasi.
Sistem Off-Grid: Cocog kanggo wilayah utawa lokasi sing adoh tanpa akses kothak, njamin produksi lan panyimpenan energi sing dipercaya.
Kita setya nyedhiyakake dhukungan kanthi cepet lan profesional kanggo mesthekake yen kabutuhan energi sampeyan tansah dicukupi kanthi tingkat layanan sing paling dhuwur.
Kita ing kene kanggo mangsuli pitakon lan menehi solusi energi sing paling cocog karo kabutuhan sampeyan.