TheAll-In-One Single-Phase Stacked HESS minangka produk kinerja dhuwur. Ditemokake ing macem-macem model sing cocog karo skenario aplikasi lan kabutuhan regional sing beda-beda, kanthi efektif ngewangi pangguna nyuda biaya listrik, ngrampungake masalah pasokan listrik ing wilayah sing duwe listrik ora stabil, lan mbantu pangguna entuk kamardikan energi, nyedhiyakake solusi energi sing efisien, trep, lan ekonomi kanggo akeh pangguna.
Kirim Pesen Entuk Rega
| Model produk | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
| PORT BATERAI | |||
| Tipe baterei | Li-on / Lead-asam | ||
| Tegangan Baterei Nominal [V] | 96 | ||
| Rentang Tegangan Baterei [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Maks. Pengisian Arus [A] | 60 | 60 | 60 |
| Maks. Ngilangi Arus [A] | 60 | 60 | 60 |
| INPUT PV | |||
| Maks. Daya Input PV [kW] | 10 | ||
| Maks. Tegangan Input PV [V] | 580 | ||
| Rentang MPPT [V] | 100-550 | ||
| Tegangan wiwitan [V] | 100 | ||
| Maks. Input Arus [A] | 15/15 | ||
| Maks. Arus Sirkuit Pendek [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| Pelacak MPPT | 2 | ||
| Pelacak MPPT | 1/1/1 | ||
| PORT GRID | |||
| Daya Output Rated [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Maks. Arus Output [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Maks. Daya Semu Output [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Maks. Daya Input [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Tegangan Grid Rated [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Range Tegangan Grid [Vac] | 180-270 | ||
| Frekuensi Grid Dirating [Hz] | 50/60 | ||
| Power Factor | -0.8 ~ 0.8 | ||
| THDi | |||
| PORT BACKUP | |||
| Daya Serep Surge [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Daya Serep Rated [kVA] | 5 | 6 | |
| Tegangan Serep Rated [Vac] | 230 | 220/230 | |
| Frekuensi Serep Dirating [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| THDv | <3%(Linear Load)/<5% (Non-linear Load) | ||
| CVD | <100mV | ||
| Rasio Crest | 3:1 | ||
| Ngalih Wektu | <10ms | ||
| KESAMPURAN | |||
| Maks. Efisiensi | 97.30% | ||
| Efisiensi Eropa | 96.20% | ||
| Efisiensi MPPT | 99.90% | ||
| Maks. Efisiensi Round Trip | 90% | ||
| HMI&COMM. | |||
| Komunikasi karo BMS | BISA/RS-485 | ||
| Pengawasan beban | Meter / CT / kothak serep | ||
| Komunikasi Eksternal | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
| Antarmuka Panganggo | LED / LCD | ||
| BATERI | |||
| Total Energi [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Modul Baterai | 102.4V 5.3kWh | ||
| Jumlah Modul | 1 | 2 | 3 |
| Jinis Sel | LFP(LiFePO4) | ||
| Tegangan Nominal [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Tegangan Operasi [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Arus Pengisian/Discharge Maks [A] | 52 | ||
| Terusake Output Discharge [kW] | 5 | 10 | 15 |
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||
| Ukuran (W*D*H) [mm] | 740 * 220 * 970 | 740 * 220 * 1305 | 740 * 220 * 1640 |
| Bobot kira-kira [KG] | 86 | 136 | 186 |
| Rating IP saka Enclosure | IP65 | ||
| suhu Operating | Ngisi daya: 0 ℃ ~ 50 ℃ / Discharge: 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| suhu Storage | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| asor | ≤95% | ||
| Ketinggian [m] | ≤3000 | ||
| Siklus urip | Inverter: 5 taun / 10 taun; Baterei: 10+ taun, 6000 siklus (90% DOD, 25 ℃) | ||
| instalasi | Tumpukan, Lantai-Dipasang | ||
| CERTIFIKASI | |||
| Grid Regulation Safety | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21, NRS 097, IEC 61727 IEC 62116,EREC G99 |
|
| Peraturan Keamanan | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
| baterei | UN38.3, IEC62619 | ||
Cathetan: Spesifikasi bisa diganti tanpa kabar sadurunge kanggo perbaikan produk. Lembar data
Perangkat kukuh telung tingkat lan proteksi baterei hardware rong tingkat.
Layanan tenaga listrik sing dibangun, FCAS, VPP, lsp.
2 Kali PV Oversize; Nganti 2 Saluran MPPT; Ngalih Wektu <10ms; Kapasitas kakehan cadangan 200%, saiki baterei 60A; Max. efisiensi 97.3%, efisiensi baterei 97%; Akurasi pemantauan beban 10 W.
Prakiraan produksi PV; EMS internal ngoptimalake sumber energi omah kanthi otomatis; Ngawasi suhu pirang-pirang, Manajemen termal sing canggih; Ngawasi online, diagnosis online, layanan online.
Pilihan umume kulawarga yaiku ngowahi energi resik sing diklumpukake saben dina dadi biaya listrik rumah tangga.
Kita setya nyedhiyakake dhukungan kanthi cepet lan profesional kanggo mesthekake yen kabutuhan energi sampeyan tansah dicukupi kanthi tingkat layanan sing paling dhuwur.
Kita ing kene kanggo mangsuli pitakon lan menehi solusi energi sing paling cocog karo kabutuhan sampeyan.