Sistem tumpuk kabeh-ing-siji fase siji minangka produk kinerja dhuwur. Nerangake ing macem-macem model, nggawe adaptasi kanggo macem-macem skenario aplikasi lan kabutuhan regional.
Kirim Pesen Entuk Rega
| Model Produk | HJ-H05-H05 (k-7) | HJ-H10-H05 (k-8) | HJ-H15-H05 (k-9) |
| Parameter Batere | |||
| Tipe baterei | Li-ion / Lead-asam | ||
| Tegangan Baterei Rated [V] | 96 | ||
| Rentang Tegangan Baterei [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Arus Pengisian Maksimum [A] | 60 | 60 | 60 |
| Arus Discharge Maksimum [A] | 60 | 60 | 60 |
| Input fotovoltaik | |||
| Daya Input Fotovoltaik Maksimum [kW] | 10 | ||
| Tegangan Input Fotovoltaik Maksimum [V] | 580 | ||
| Rentang Pelacakan MPPT [V] | 100-550 | ||
| Tegangan wiwitan [V] | 100 | ||
| Arus Input Maksimum [A] | 15/15 | ||
| Arus Sirkuit Pendek Maksimum [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| Pelacak MPPT | 2 | ||
| Konfigurasi Tracker MPPT | 1/1/1 | ||
| Parameter Grid | |||
| Daya Output Rated [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Arus Output Maksimum [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Daya Output Nyoto Maksimum [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Daya Input Maksimum [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Tegangan Grid Rated [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Range Tegangan Grid [Vac] | 180-270 | ||
| Frekuensi Grid Dirating [Hz] | 50/60 | ||
| Power Factor | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | |||
| Port serep | |||
| Daya Serep Puncak [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Daya Serep Rated [kVA] | 5 | 6 | |
| Tegangan Serep Rated [Vac] | 230 | 220/230 | |
| Frekuensi Serep Dirating [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| Distorsi Harmonik Total (Tegangan) | <3% (Beban Linier) / <5% (Beban Non-Linear) | ||
| DC Voltage | <100mV | ||
| Rasio Puncak | 3:1 | ||
| Ngalih Wektu | <10ms | ||
| efficiency | |||
| Efisiensi Maksimum | 97.30% | ||
| Efisiensi Eropa | 96.20% | ||
| Maksimum Power Point Nelusuri Efficiency | 99.90% | ||
| Maksimum Round-trip Efisiensi | 90% | ||
| HMI & COMM. | |||
| Komunikasi karo BMS | BISA/RS-485 | ||
| Pengawasan beban | Meter / CT / kothak serep | ||
| Komunikasi Eksternal | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
| Antarmuka Panganggo | LED / LCD | ||
| Parameter Batere | |||
| Total Energi [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Modul Baterai | 102.4V 5.3kWh | ||
| Jumlah Modul | 1 | 2 | 3 |
| Tipe baterei | LFP (LiFePO4) | ||
| Tegangan Rated [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Tegangan Operasi [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Arus Pengisian/Discharge Maksimum [A] | 52 | ||
| Daya Discharge Sustained [kW] | 5 | 10 | 15 |
| Parameter Umum | |||
| Ukuran (W×D×H) [mm] | 740 * 220 * 970 | 740 * 220 * 1305 | 740 * 220 * 1640 |
| Bobot kira-kira [kg] | 86 | 136 | 186 |
| Rating Proteksi Enclosure | IP65 | ||
| suhu Operating | Suhu Pengisian: 0 ℃ ~ 50 ℃ / Suhu Pengisian: 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| suhu Storage | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| asor | ≤95% | ||
| Ketinggian [m] | ≤3000 | ||
| Siklus urip | Inverter: 5 taun / 10 taun; Baterei: 10+ taun, 6000 siklus (90% DoD, 25 ℃) | ||
| instalasi | Ditumpuk, Pemasangan Lantai | ||
| Certification | |||
| Standar Keamanan Grid | VDE-AR-N4105:2018, G98, G99, C10/11:2021, NTS 631, RD647:2020, UNE 217002:2020, CEI0-21, VDE 0126-1-1, NRS 097/72-1, NRS 097/72-2: EN 50549-1 | CEI0-21, NRS 097, IEC 61727, IEC 62116, EREC G99 | |
| Standar Keamanan | IEC/EN 62109-1&2, IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| Kompatibilitas Elektromagnetik | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||
| baterei | UN38.3, IEC62619 | ||
Cathetan: Spesifikasi bisa owah tanpa kabar sadurunge kanggo perbaikan produk. Lembar Data
Proteksi redundansi tingkat UPS kanggo nyegah kegagalan beban serep
Sistem manajemen cerdas EMS internal kanggo ngoptimalake pasokan energi omah kanthi otomatis
Layanan listrik sing dibangun, FCAS, VPP, lsp.
Pilihan kanggo umume rumah tangga, ngowahi energi resik sing dikumpulake saben dina dadi pengeluaran listrik rumah tangga.
Kita setya nyedhiyakake dhukungan kanthi cepet lan profesional kanggo mesthekake yen kabutuhan energi sampeyan tansah dicukupi kanthi tingkat layanan sing paling dhuwur.
Kita ing kene kanggo mangsuli pitakon lan menehi solusi energi sing paling cocog karo kabutuhan sampeyan.